логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Владимир Кравченко
Последний визит: сегодня в 05:48
Ник: Geolan1984
Личный счёт: 62 = 0.0к = 0.00м
Рейтинг: 536 = 986 место
Сборные менеджера
День рождения: 13 ноября 1985
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 26 июля 2009
Профиль | Трофеи27 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Тукумс-2000 (Латвия) + Латвия, D1 Европа 20 2910 3424 3603 2606 778 483 000
2. Аль-Ахли (Хартум, Судан) + Судан, D1 Африка 21 2449 2787 3072 2179 592 478 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
70 +3.91*1.00 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 +17.72*0.75 93 49 16 28 12 8 0 5 2 33 9 3 0 6 7 14 1 5 1 7 10 8 6 0 2
68 +24.87*0.50 93 50 22 21 11 9 1 6 3 29 11 7 2 9 4 9 0 7 0 5 1 8 4 0 1
67 +27.41*0.25 92 41 30 21 6 7 0 8 3 21 9 9 4 8 9 13 0 2 0 6 5 7 6 0 0
66 +30.15*0.00 110 67 15 28 8 14 1 9 6 40 11 9 1 2 3 12 6 3 0 7 23 10 7 0 3
65 +12.41*0.00 92 35 23 34 10 10 1 6 1 24 3 9 5 6 3 22 0 3 2 7 22 8 2 0 0
64 +9.23*0.00 95 44 24 27 7 13 0 6 1 28 9 9 2 10 3 17 2 2 0 6 11 7 3 0 1
63 +23.90*0.00 89 41 24 24 8 9 1 7 3 24 6 9 2 5 8 16 1 3 0 4 15 8 5 0 0
62 +14.12*0.00 83 50 18 15 2 3 0 0 3 43 4 2 2 7 7 12 1 0 1 1 13 5 2 0 2
61 +6.13*0.00 60 28 14 18 6 6 0 1 0 21 6 2 1 8 3 8 1 1 2 6 13 4 1 0 0
60 -28.03*0.00 48 18 10 20 4 6 0 1 0 13 4 4 0 4 2 6 4 4 0 6 22 4 0 0 1
59 -37.17*0.00 43 15 10 18 2 2 0 0 1 11 3 2 0 6 2 9 1 5 0 3 29 3 2 0 2
58 -49.03*0.00 47 11 16 20 0 3 0 0 0 8 3 3 0 8 5 11 1 4 0 4 28 4 1 0 0
57 -13.57*0.00 43 29 6 8 2 8 0 1 0 22 6 1 0 3 2 5 1 1 0 1 22 2 3 0 2
56 +17.61*0.00 41 21 7 13 2 2 0 4 1 13 3 4 0 2 1 5 3 1 0 4 18 4 2 0 1
55 -0.19*0.00 42 27 5 10 2 6 0 3 2 17 5 1 0 3 1 5 0 3 0 2 16 2 3 0 0
54 -7.24*0.00 62 34 9 19 5 7 0 1 0 24 9 4 0 2 3 15 0 2 0 2 25 4 5 0 1
53 +16.12*0.00 86 61 9 16 0 9 4 1 2 50 4 3 1 3 2 5 1 2 0 8 33 12 3 0 0
52 +26.11*0.00 51 38 4 9 1 5 1 1 0 33 3 0 1 2 1 2 1 0 1 5 5 5 1 0 0
51 +32.34*0.00 44 15 8 21 8 5 0 4 2 5 4 4 1 2 1 16 0 0 0 5 5 3 1 0 1
50 +21.65*0.00 45 26 6 13 4 3 0 2 2 18 4 3 0 2 1 6 3 0 1 3 8 3 1 0 0
49 +26.19*0.00 49 31 5 13 3 6 2 1 1 23 4 3 1 1 0 8 2 0 0 3 7 5 2 0 2
48 +18.82*0.00 42 26 10 6 5 6 0 2 2 19 3 3 1 5 1 5 0 0 0 1 20 1 3 0 0
47 +14.14*0.00 44 15 9 20 4 2 1 1 2 10 1 7 0 1 1 17 1 0 0 2 20 2 1 0 0
46 -9.53*0.00 67 18 13 36 3 6 0 3 2 7 6 9 0 3 1 28 1 2 0 5 8 3 2 0 1
45 -12.10*0.00 91 44 11 36 4 13 0 2 4 28 10 2 1 5 3 27 1 3 0 5 15 6 6 0 2
44 -2.76*0.00 88 38 14 36 7 6 0 2 2 24 10 4 1 6 3 20 2 6 0 8 1 6 4 0 0
43 -29.77*0.00 54 14 8 32 3 7 0 1 2 8 3 2 1 4 1 15 2 5 1 9 14 6 1 0 1
42 -0.25*0.00 46 29 3 14 3 6 1 0 2 20 6 0 2 1 0 8 2 1 0 3 19 3 2 0 0
41 -0.29*0.00 64 34 10 20 5 4 0 0 3 26 5 4 0 5 1 10 2 2 1 5 26 4 1 0 1
40 +26.70*0.00 40 22 12 6 3 5 0 3 1 16 2 2 1 3 6 4 0 0 0 2 3 3 3 0 0
39 -5.37*0.00 87 53 18 16 7 11 0 1 1 37 14 5 2 7 4 6 3 2 3 2 2 3 12 0 0
38 +11.47*0.00 65 24 14 27 7 7 0 3 4 14 3 2 4 2 6 12 2 3 0 10 2 6 1 0 0
37 +8.04*0.00 44 24 9 11 7 6 0 1 2 18 3 0 3 2 4 4 1 3 1 2 6 4 2 0 1
36 +9.53*0.00 43 12 10 21 8 8 0 2 0 7 3 5 0 3 2 15 1 0 0 5 2 5 1 0 0
35 +63.04*0.00 44 22 13 9 7 4 0 3 7 9 3 5 3 1 4 4 1 0 0 4 0 5 1 0 0
34 +7.89*0.00 83 45 21 17 7 11 0 1 2 36 6 5 3 8 5 7 2 2 0 6 5 6 3 0 0
33 -14.73*0.00 58 32 9 17 2 13 0 2 2 26 2 3 1 2 3 5 4 2 1 5 5 6 2 0 0
32 +18.01*0.00 85 43 14 28 1 13 3 5 3 28 4 4 1 3 6 13 2 2 1 10 2 16 4 0 1
31 +5.88*0.00 96 66 10 20 3 12 0 1 3 48 14 1 1 7 1 9 1 2 1 7 0 7 8 0 2
30 -10.15*0.00 98 49 21 28 4 12 2 2 1 35 9 3 3 11 4 11 4 5 2 6 7 11 6 0 0
29 +30.04*0.00 92 49 18 25 6 2 3 2 3 34 7 4 4 6 4 9 0 5 2 9 0 11 7 0 0
28 +5.44*0.00 34 16 4 14 0 1 1 0 0 12 3 3 0 0 1 7 1 0 1 5 3 4 2 0 1
27 +42.50*0.00 50 18 12 20 5 1 3 5 1 6 3 2 4 4 2 12 1 2 0 5 13 9 2 0 0
26 -20.21*0.00 49 17 8 24 3 4 2 0 1 10 4 3 0 3 2 19 1 2 2 0 7 3 2 0 0
25 +6.03*0.00 53 18 10 25 2 0 1 2 1 11 3 4 1 3 2 17 4 1 0 3 6 4 2 0 1
24 +68.21*0.00 51 33 8 10 3 0 3 1 5 21 3 1 3 1 3 8 0 0 0 2 3 6 1 0 0
23 -21.46*0.00 54 12 13 29 2 1 0 1 0 9 2 2 2 6 3 24 4 0 0 1 5 3 2 0 0
22 -1.41*0.00 57 29 7 21 0 1 2 1 0 21 5 1 1 4 1 8 5 2 1 5 12 7 3 0 2
21 +6.65*0.00 80 31 14 35 2 0 2 2 3 20 4 4 3 4 3 22 0 4 2 7 11 12 1 1 0
20 +8.42*0.00 52 24 10 18 0 1 0 2 3 16 3 1 1 3 5 14 2 1 0 1 6 3 1 0 0
19 +10.64*0.00 54 19 18 17 0 2 4 0 2 12 1 1 5 5 7 13 3 1 0 0 1 7 2 0 0
18 +21.49*0.00 59 36 14 9 3 2 0 1 4 25 6 0 5 4 5 2 2 3 0 2 3 5 7 0 4
17 -2.45*0.00 55 14 21 20 1 1 1 0 3 9 1 3 8 5 5 10 4 2 0 4 2 7 2 0 2
16 -29.47*0.00 53 18 20 15 2 6 1 1 1 13 2 2 5 9 4 9 2 4 0 0 11 1 2 0 5
15 +4.03*0.00 43 19 10 14 0 1 0 1 3 11 4 4 1 4 1 8 3 1 0 2 4 3 1 0 2
Итого: +36.5 3485 1695 697 1093 223 316 41 122 108 1146 278 192 94 239 172 619 93 116 27 238 575 304 160 1 45
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Латвии (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
2. Сборная Латвии (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Вануату (нац.) зам. 57 77 21 апр 2021 57 358 27 июн 2021
4. Сборная Латвии (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
5. Сборная Латвии (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
6. Сборная Латвии (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 169 25 ноя 2013
7. Сборная Латвии (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 13 менеджеров
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Ridik Жаль хорватов, на 8-ой добавленной пропустили
Che Guevara romanisti: мне почему то жалко их, итальяшки совсем ничего не показали
romanisti хорватов даже жалко (нет)
Che Guevara Так Россия любит играть, рашастайл
romanisti Che Guevara: этот из Лацио
romanisti ахах)) нашару прошли)
Che Guevara Вот эта развязка
romanisti судья за итальянцев походу
romanisti Che Guevara: ага
Che Guevara romanisti: итальянцы совсем мёртвые
romanisti Che Guevara: хотя итальянцы совсем не радуют
romanisti Che Guevara: (ненормативная лексика) он
barakuda вот это поворот )))
Che Guevara romanisti: модрич молодец, сначала пенку смазал))
romanisti Италия домой
romanisti блин
Профиль
Закрыть