логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Cергей Dizzy UA
Последний визит: сегодня в 00:19
Ник: Dizzy
Личный счёт: 1 090 500 = 1 090.0к = 1.0м
Рейтинг: 567 = 828 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 26 июля 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Германия
Дата регистрации: 13 сентября 2005
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Монтроуз (Шотландия) + Шотландия, D1 Европа 29 2367 2831 3309 2228 566 757 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +19.97*1.00 47 16 8 23 0 0 0 4 3 4 5 4 1 3 0 19 0 0 1 3 0 6 1 0 1
68 +20.15*0.75 45 13 11 21 0 0 1 3 0 6 3 6 0 2 3 18 0 0 0 3 0 5 1 0 0
67 +68.31*0.50 51 21 18 12 2 0 0 8 5 7 1 8 2 4 4 9 1 0 0 2 0 2 2 0 0
66 -7.33*0.25 47 14 20 13 1 4 0 1 0 7 6 12 1 7 0 8 0 3 0 2 0 5 1 0 0
65 +39.64*0.00 44 19 11 14 2 1 0 6 2 7 4 8 1 2 0 11 0 2 0 1 0 3 1 0 1
64 +36.28*0.00 48 21 11 16 3 2 0 5 3 7 6 6 1 3 1 11 2 0 0 3 0 2 2 0 0
63 +57.94*0.00 54 34 10 10 1 1 1 4 6 19 4 3 3 3 1 8 0 1 0 1 0 4 3 0 1
62 +27.08*0.00 48 24 12 12 1 0 0 2 1 19 2 4 2 4 2 8 1 0 1 2 0 3 0 0 2
61 +45.22*0.00 52 27 14 11 2 1 2 1 4 18 2 8 2 3 1 4 2 1 1 3 2 6 0 0 1
60 +44.72*0.00 52 26 12 14 2 0 0 4 4 14 4 5 2 4 1 9 1 1 0 3 0 3 1 0 1
59 +39.14*0.00 44 12 12 20 3 0 1 4 2 4 1 8 1 1 2 11 2 0 1 6 0 5 1 0 0
58 +44.40*0.00 50 24 18 8 1 2 0 7 2 11 4 6 2 6 4 4 2 0 0 2 3 3 3 0 0
57 -5.94*0.00 46 17 10 19 1 1 0 1 1 12 3 3 0 5 2 11 4 0 1 3 1 3 2 0 1
56 +10.75*0.00 45 18 16 11 2 0 0 0 2 12 4 9 2 4 1 8 1 1 1 0 0 0 1 0 0
55 +10.69*0.00 49 19 14 16 1 1 0 1 5 10 3 6 0 6 2 8 3 1 1 3 1 4 1 0 2
54 +17.62*0.00 52 22 14 16 1 0 0 1 4 13 4 7 3 3 1 9 2 2 0 3 0 1 0 0 0
53 +30.08*0.00 48 33 8 7 0 0 0 3 1 26 3 1 0 6 1 4 1 0 1 1 0 1 3 0 0
52 -11.95*0.00 45 11 14 20 0 0 0 1 0 7 3 4 4 3 3 13 3 2 0 2 1 5 0 0 0
51 +25.57*0.00 47 27 11 9 1 1 1 0 2 22 2 3 2 3 3 4 4 0 0 1 1 5 1 0 1
50 -1.85*0.00 45 16 8 21 2 4 0 4 1 7 4 3 2 1 2 15 2 2 0 2 1 1 2 0 1
49 +34.11*0.00 51 20 13 18 2 1 0 4 6 8 2 4 1 4 4 16 1 1 0 0 1 3 0 0 1
48 +48.79*0.00 49 23 7 19 4 0 1 3 5 11 3 1 3 2 1 13 2 0 0 4 1 5 1 0 2
47 +30.57*0.00 47 25 15 7 1 2 0 1 4 18 2 4 1 7 3 4 1 0 0 2 1 4 0 0 0
46 +10.01*0.00 51 20 11 20 1 0 0 2 9 6 3 2 4 1 4 12 3 3 1 1 1 2 3 0 0
45 +18.61*0.00 51 33 9 9 0 1 0 2 2 26 3 2 2 5 0 2 4 0 2 1 1 2 0 0 0
44 -11.47*0.00 43 12 8 23 1 2 0 0 2 8 2 2 2 1 3 19 1 1 0 2 0 2 1 0 0
43 +26.42*0.00 52 32 8 12 1 3 0 1 3 25 3 1 5 2 0 5 0 2 0 5 2 6 1 0 0
42 -17.01*0.00 49 15 9 25 4 5 0 1 3 7 4 7 0 0 2 16 4 3 1 1 0 3 2 0 1
41 +3.82*0.00 42 16 10 16 2 2 1 2 1 9 3 3 1 4 2 7 1 3 0 5 3 3 3 0 0
40 +26.00*0.00 50 21 11 18 7 5 2 4 3 12 0 2 0 6 3 6 5 3 1 3 1 6 0 0 0
39 -3.59*0.00 41 12 7 22 5 5 0 2 0 8 2 4 2 0 1 14 1 1 2 4 0 3 1 0 0
38 +7.77*0.00 47 22 9 16 1 1 0 2 1 15 4 3 2 3 1 7 2 2 1 4 0 5 2 0 2
37 +22.77*0.00 47 28 12 7 0 0 1 1 1 23 2 3 0 8 1 2 4 0 0 1 0 2 1 0 1
36 -22.63*0.00 47 10 14 23 2 1 1 1 1 5 2 1 4 6 3 13 4 3 1 2 0 4 1 0 0
35 -38.45*0.00 45 14 12 19 0 0 0 0 0 9 5 4 1 7 0 8 5 5 0 1 1 3 1 0 0
34 +16.02*0.00 52 33 9 10 1 0 0 0 4 26 3 2 1 5 1 2 2 3 1 2 0 2 1 0 0
33 -10.43*0.00 47 11 16 20 3 0 0 0 1 8 2 7 1 5 3 10 4 3 0 3 0 4 3 0 0
32 -15.96*0.00 44 14 14 16 1 0 0 1 1 11 1 1 4 7 2 8 2 2 2 2 0 1 2 0 1
31 +18.67*0.00 57 22 19 16 3 0 0 3 4 12 3 5 4 6 4 8 3 4 0 1 1 3 0 0 0
30 +28.57*0.00 57 26 13 18 2 0 0 2 3 19 2 5 3 2 3 9 2 2 0 5 1 2 1 0 2
29 +6.54*0.00 54 18 10 26 2 0 0 2 3 11 2 4 2 1 3 17 1 4 0 4 0 4 2 0 3
28 -7.19*0.00 51 11 12 28 2 0 0 3 1 7 0 6 4 0 2 13 2 4 2 7 2 2 1 0 2
27 +28.94*0.00 54 22 14 18 2 0 0 1 3 14 4 9 1 2 2 13 2 0 0 3 1 4 2 0 1
26 +23.34*0.00 54 35 7 12 1 2 1 1 3 29 1 2 1 2 2 4 0 4 1 3 0 3 2 0 1
25 +30.01*0.00 61 30 15 16 2 0 0 1 4 20 5 3 3 6 3 8 2 2 0 4 1 9 1 0 2
24 +17.97*0.00 57 29 11 17 1 1 1 1 3 20 4 1 2 5 3 5 4 1 1 6 1 6 1 0 0
23 +15.67*0.00 57 28 11 18 2 0 1 3 3 15 6 2 4 4 1 6 4 5 0 3 0 7 3 0 1
22 +18.30*0.00 60 28 12 20 5 3 2 1 1 19 5 4 3 2 3 5 2 6 0 7 1 10 3 0 3
21 +19.99*0.00 49 21 4 24 4 2 0 3 3 13 2 1 0 1 2 15 2 1 1 5 0 3 1 0 1
20 +56.55*0.00 55 31 12 12 4 2 2 1 6 19 3 2 2 5 3 6 2 0 0 4 0 6 1 0 4
19 +12.32*0.00 52 13 18 21 3 1 0 1 2 8 2 10 3 2 3 13 2 1 1 4 0 4 1 0 3
18 +41.69*0.00 59 35 9 15 1 3 2 4 4 21 4 1 4 4 0 11 1 1 1 1 0 4 0 0 0
17 +30.56*0.00 56 32 10 14 1 3 1 2 5 21 3 0 2 5 3 6 4 1 0 3 0 8 2 0 4
16 +72.90*0.00 60 48 4 8 7 2 3 0 4 37 4 1 0 1 2 4 2 1 1 0 0 5 2 0 6
15 +4.96*0.00 56 22 10 24 2 0 0 2 1 17 2 5 0 5 0 12 4 1 2 5 1 4 1 0 2
14 +33.32*0.00 52 27 8 17 1 0 0 2 3 19 3 2 2 3 1 9 0 2 0 6 0 7 1 0 4
13 -22.22*0.00 48 13 7 28 2 1 0 1 1 9 2 2 2 2 1 21 2 2 2 1 1 1 0 0 6
12 +43.74*0.00 54 36 8 10 3 4 3 1 3 23 6 1 4 1 2 6 2 1 0 1 0 6 3 0 7
11 -22.82*0.00 48 14 7 27 0 5 0 1 2 6 5 0 4 2 1 17 3 1 0 6 0 6 1 0 2
10 +27.36*0.00 56 28 7 21 2 0 0 1 8 14 5 1 4 2 0 9 4 0 1 7 0 2 1 15 8
9 +46.62*0.00 52 31 6 15 4 1 2 2 6 13 8 0 1 4 1 5 5 0 0 5 2 8 4 5 5
8 +16.84*0.00 54 20 13 21 2 1 2 0 0 17 1 3 6 0 4 11 3 0 2 5 2 9 0 1 5
7 +34.11*0.00 51 21 13 17 8 5 1 0 5 12 3 1 3 2 7 10 3 0 0 4 2 9 3 1 6
6 -5.05*0.00 35 7 7 21 4 4 0 2 3 1 1 3 2 1 1 9 7 0 1 4 1 4 0 4 5
Итого: +67.4 3213 1423 713 1077 132 86 33 128 179 883 200 241 131 216 125 608 145 95 36 193 39 263 86 26 103
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 27 менеджеров
romanisti Ставь на Румынию
Lord_Raistlin Не знаю на что ставить у Украины со Словакией.
Barabulik Avers: не суть, спасибо за ответ
Barabulik Avers: вот если я тыкну на постройку, которая идет больше двух дней, там будет сообщение на базе, что это последняя
Avers Barabulik: этого разве недостаточно?
Avers Barabulik: Идёт последняя неделя сезона. Нельзя будет начинать строительство после 22 июня 2024, 22:00.
Barabulik Avers: то есть, по хорошему, на базе должно быть сообщение, что это последняя постройка в сезоне, но его нет, вот я и подумал, может прокатит
Avers Barabulik: никак, любые действия можно провести до начала генерации 22 июня, 22:00
Barabulik понять не могу, если сейчас начну постройку на 2 тура, пишет и она закончится 22.06. в 22:00, как я смогу поставить еще одну, если после этой генерации, строить уже нельзя будет? НО, мне на базе не пишут, что это будет последняя постройка в сезоне...
Юрген Клопп спасибо
Avers Юрген Клопп: вот тут смотри желающих https://www.virtualsoccer.ru/mng_asktoplay.php
Юрген Клопп кто может тов матч сыграть ?
Португалец TimBat: огненные войска
Юрген Клопп нет
TimBat Юрген Клопп: Наполеона не видал?
Юрген Клопп всем привет
romanisti Давай Серёга
TimBat Португалец: знаменитые учения белорусского флота?
Португалец Кажется серега запустил военные учения в Белоруссии, чтобы показать западу кузькину мать
WorstFriend Freeks: а что делать
Freeks Не спится же вам
WorstFriend TimBat: доброе!
TimBat доброе утро
WorstFriend Freeks:
Freeks Ночера, грсждане
Savva_335 Savva_335:
romanisti будущий Месси
Che Guevara https://www.transfermarkt.us/agustin-ciavarelli/profil/spieler/1272689 годовалый игрок команды
Barabulik TimBat: вот это ты конечно с конкурсом заморочился
WorstFriend TimBat: если ты не совсем конченый - ты на ведущих ролях
WorstFriend TimBat: обожаю Южную Америку
romanisti TimBat: интересно, что они низкие, а забивали головой
romanisti TimBat: Да. С ПАрагваем было 3-0
TimBat romanisti: Чили там на ведущих ролях)
TimBat romanisti: Copa America 2024 (USA) Даты проведения турнира: 21.06.2024 - 15.07.2024
romanisti Чили!
TimBat romanisti: слово прикольное - доминатор)
romanisti TimBat: что-то ЗАхер-Мазох вспомнился
Фаворит-Воха TimBat: Мората гол
Фаворит-Воха TimBat: Я думаю 2-1 Испания
TimBat romanisti: доминаторы?))
Фаворит-Воха romanisti: фальстарт ))
romanisti ИСпания будет доминировать, но получит случайных два гола
TimBat Фаворит-Воха: неа... у меня контракт со Спартаком)
romanisti 2-2
Фаворит-Воха TimBat: принимаешь ставки на Испания - Италия
TimBat Иван_Лаверс: Аверса знаешь?
Фаворит-Воха WorstFriend: не тебе сори
Фаворит-Воха WorstFriend: если игры типа "В" можна тренировать игроков даже если команде не играет в эти дни
Профиль
Закрыть