логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Норвегия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Флинт ФутболА. Хеггебё 29 180 22 22
2. CM/CF Вальдрес ФКТ. Бреккен 33 114 22 17
3. CF/RF Тиллер (Тронхейм)С. Гарстад 29 135 18 16
4. CF/CM Тиллер (Тронхейм)Р. Херманстад 31 145 18 16
5. CF/CM Олгор (Олгор)Х. Коммендаль 30 160 23 16
6. CF/CM Люн (Осло)Й. Йоханнессен 30 231 19 15
7. CF/CM Сарпсборг 08Д. Турсиос 30 182 17 14
8. CF/LF Тиллер (Тронхейм)Ф. Мюрвольд 25 119 18 14
9. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)С. Осен 26 165 20 14
10. CF/CM Бродд (Ставагер)С. Хорберг 22 104 22 14
11. LM/LF Вальдрес ФКШ. Бланкер 34 106 18 12
12. CF/LF Олгор (Олгор)А. Равндаль 31 166 23 12
13. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)Э. Стормоэн 34 152 16 11
14. LM/LF Люн (Осло)Х. Ольсен 29 142 19 11
15. RM/RF Вальдрес ФКТ. Леверас 31 153 21 11
16. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Хизанейшвили 25 117 17 10
17. LM/LF Олгор (Олгор)С. Карлсен 27 118 19 10
18. CF/CM Вальдрес ФКР. Баардсан 30 127 19 10
19. RM/RF Скейд (Осло)Б. Райт 30 124 21 10
20. LD/LM Тюнсет (Тюнсет)П. Алькала 26 127 21 10
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)Ф. Андресен 28 169 19 22
2. CF/CM Тиллер (Тронхейм)Р. Херманстад 31 145 18 16
3. CF/CM Олгор (Олгор)Х. Коммендаль 30 160 23 13
4. CF/LF Олгор (Олгор)А. Равндаль 31 166 23 13
5. CF/CM Вальдрес ФКК. Хов 28 126 22 11
6. CF/CM Бродд (Ставагер)М. Шеффлер 27 134 19 10
7. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)С. Осен 26 165 20 10
8. RM/RF Вальдрес ФКТ. Леверас 31 153 21 10
9. CD/CM Флинт ФутболД. Бисва 31 147 22 10
10. CF/CM Юнкерен (Будё)М. Хальсёй 22 105 23 10
11. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Хизанейшвили 25 117 17 9
12. CM/CF Бродд (Ставагер)Лукка 25 105 18 9
13. CM/CF Люн (Осло)К. Хаарлем 33 190 21 9
14. LM/RM Ранхейм (Тронхейм)Х. Бьёнсаас 24 88 15 8
15. CF/CM Вальдрес ФКР. Баардсан 30 127 19 8
16. LM/LF Вальдрес ФКШ. Бланкер 34 106 18 7
17. CF/CM Флинт ФутболМ. Эиане 27 136 20 7
18. CF/CM Люн (Осло)Б. Родригес 20 105 22 7
19. CF/CM Люн (Осло)Й. Йоханнессен 30 231 19 6
20. CF/CM Бродд (Ставагер)С. Хорберг 22 104 22 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Тиллер (Тронхейм)Р. Херманстад 31 145 18 32 (16+16)
2. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)Ф. Андресен 28 169 19 30 (8+22)
3. CF/CM Олгор (Олгор)Х. Коммендаль 30 160 23 29 (16+13)
4. CF/CM Флинт ФутболА. Хеггебё 29 180 22 28 (22+6)
5. CF/LF Олгор (Олгор)А. Равндаль 31 166 23 25 (12+13)
6. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)С. Осен 26 165 20 24 (14+10)
7. CF/CM Люн (Осло)Й. Йоханнессен 30 231 19 21 (15+6)
8. RM/RF Вальдрес ФКТ. Леверас 31 153 21 21 (11+10)
9. CM/CF Вальдрес ФКТ. Бреккен 33 114 22 21 (17+4)
10. CF/RF Тиллер (Тронхейм)С. Гарстад 29 135 18 20 (16+4)
11. CF/CM Бродд (Ставагер)С. Хорберг 22 104 22 20 (14+6)
12. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Хизанейшвили 25 117 17 19 (10+9)
13. CF/LF Тиллер (Тронхейм)Ф. Мюрвольд 25 119 18 19 (14+5)
14. LM/LF Вальдрес ФКШ. Бланкер 34 106 18 19 (12+7)
15. CF/CM Бродд (Ставагер)М. Шеффлер 27 134 19 19 (9+10)
16. CM/CF Люн (Осло)К. Хаарлем 33 190 21 19 (10+9)
17. CD/CM Флинт ФутболД. Бисва 31 147 22 19 (9+10)
18. CF/CM Вальдрес ФКК. Хов 28 126 22 19 (8+11)
19. CF/CM Юнкерен (Будё)М. Хальсёй 22 105 23 19 (9+10)
20. CF/CM Сарпсборг 08Д. Турсиос 30 182 17 18 (14+4)
21. CF/CM Вальдрес ФКР. Баардсан 30 127 19 18 (10+8)
22. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)Э. Стормоэн 34 152 16 16 (11+5)
23. LM/LF Люн (Осло)Х. Ольсен 29 142 19 16 (11+5)
24. CF/CM Флинт ФутболМ. Эиане 27 136 20 16 (9+7)
25. LM/LF Олгор (Олгор)С. Карлсен 27 118 19 14 (10+4)
26. RF/RM Олесунн (Олесунн)А. Мессиаш 27 159 22 14 (10+4)
27. CM/CF Бродд (Ставагер)Лукка 25 105 18 13 (4+9)
28. RM/RF Скейд (Осло)Б. Райт 30 124 21 13 (10+3)
29. RD/RM Олесунн (Олесунн)Б. Уорм 29 184 23 12 (7+5)
30. LM/RM Ранхейм (Тронхейм)Х. Бьёнсаас 24 88 15 11 (3+8)
31. CM/CF Тюнсет (Тюнсет)М. Холм 18 66 17 11 (6+5)
32. CF/CM Ранхейм (Тронхейм)Т. Масшор 29 96 18 11 (9+2)
33. CM/CF Бродд (Ставагер)М. Каруана 25 117 18 11 (9+2)
34. CF/CM Аскер (Аскер)Д. Андерсон 30 104 20 11 (6+5)
35. LD/LM Тюнсет (Тюнсет)П. Алькала 26 127 21 11 (10+1)
36. RM/RF Люн (Осло)Р. Нюэмах 24 129 21 11 (6+5)
37. CF/CM Люн (Осло)Б. Родригес 20 105 22 11 (4+7)
38. RM/RF Флинт ФутболМ. Сивертсен 26 140 23 11 (5+6)
39. CF/RF Тиллер (Тронхейм)Н. Джалимов 22 81 10 10 (8+2)
40. LD/LM Сарпсборг 08М. Дюрестам 30 177 19 10 (8+2)
41. RM/LM Тюнсет (Тюнсет)Т. Нюбё 25 116 20 10 (7+3)
42. RD/RM Юнкерен (Будё)Д. Реинфорд 31 141 20 10 (7+3)
43. CF/CM Аскер (Аскер)М. Вич 30 157 20 10 (6+4)
44. CF/CM Люн (Осло)П. Номелл 23 125 22 10 (5+5)
45. RM/RF Сарпсборг 08А. Уафса 24 129 16 9 (5+4)
46. RM/RF Бродд (Ставагер)С. Вирак 25 126 18 9 (4+5)
47. LM/LD Сарпсборг 08М. Хойланд 20 92 14 8 (3+5)
48. RM/CM Тиллер (Тронхейм)Х. Гладсё 27 97 15 8 (5+3)
49. CM/CF Юнкерен (Будё)Э. Бакклунд 26 116 17 8 (6+2)
50. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Пхормтхонг 21 89 18 8 (5+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вальдрес ФКT. Мирдален 31 171 19 1752 6 250
2. GK Люн (Осло)Э. Кнутсен 28 164 18 1613 6 230
3. GK Сарпсборг 08Л. Эй 25 109 17 1484 8 165
4. GK Тюнсет (Тюнсет)Р. Инохо 23 115 14 1292 8 144
5. GK Сарпсборг 08А. Кристиансен 18 66 13 1011 7 126
6. GK Тюнсет (Тюнсет)А. Мёллер 22 89 13 1201 9 120
7. GK Флинт ФутболН. Урранг 21 70 21 1956 18 103
8. GK Люн (Осло)К. Браат 19 69 10 876 8 97
9. GK Тиллер (Тронхейм)Т. Сольволл 24 96 20 1850 19 93
10. GK Бродд (Ставагер)Э. Якобсен 22 69 11 1021 11 85
11. GK Юнкерен (Будё)В. Сторсве 29 129 23 2119 24 85
12. GK Олгор (Олгор)Н. Нусупов 27 75 11 1014 11 85
13. GK Аскер (Аскер)М. Хёйбе 32 111 17 1567 19 78
14. GK Бродд (Ставагер)Э. Арнеброт 22 82 16 1483 18 78
15. GK Олесунн (Олесунн)М. Лансинг 20 74 19 1756 26 65
16. GK Олгор (Олгор)К. Одерли 33 95 16 1475 22 64
17. GK Скейд (Осло)К. Офстад 21 61 14 1289 35 36
18. GK Ранхейм (Тронхейм)О. Кабу 26 76 15 1359 42 32
19. GK Ранхейм (Тронхейм)Т. Нильсен 27 71 12 1108 35 31
20. GK Нардо (Тронхейм)П. Эйэн 24 80 16 1469 48 30
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Тиллер (Тронхейм)Р. Херманстад 31 145 7.450
2. CM/CF Вальдрес ФКТ. Бреккен 33 114 6.859
3. CF/RF Тиллер (Тронхейм)Н. Джалимов 22 81 6.840
4. CF/CM Вальдрес ФКР. Баардсан 30 127 6.800
5. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)Ф. Андресен 28 169 6.774
6. CF/LF Тиллер (Тронхейм)Ф. Мюрвольд 25 119 6.772
7. RM/RF Вальдрес ФКТ. Леверас 31 153 6.738
8. RD/RM Дривятич (Браслав)Э. Рем 31 145 6.733
9. CF/CM Олгор (Олгор)Х. Коммендаль 30 160 6.687
10. CF/RF Тиллер (Тронхейм)С. Гарстад 29 135 6.661
11. LM/LF Вальдрес ФКШ. Бланкер 34 106 6.611
12. CF/CM Флинт ФутболА. Хеггебё 29 180 6.555
13. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)С. Осен 26 165 6.535
14. CF/CM Вальдрес ФКК. Хов 28 126 6.527
15. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Хизанейшвили 25 117 6.512
16. CF/CM Сарпсборг 08Д. Турсиос 30 182 6.459
17. LM/LF Вальдрес ФКР. Раббен 32 64 6.435
18. CF/CM Люн (Осло)Й. Йоханнессен 30 231 6.379
19. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)Э. Стормоэн 34 152 6.375
20. CM/CD Вальдрес ФКК. Аугенстин 29 95 6.323
21. CF/LF Олгор (Олгор)А. Равндаль 31 166 6.291
22. RM/RF Вальдрес ФКС. Росендаль 19 65 6.280
23. CD/LD Люн (Осло)Э. Баллью 29 67 6.229
24. LD/LM Тюнсет (Тюнсет)П. Алькала 26 127 6.195
25. CF/CM Бродд (Ставагер)С. Хорберг 22 104 6.109
26. LM/LF Олгор (Олгор)С. Карлсен 27 118 6.100
27. RM/CM Тиллер (Тронхейм)Х. Гладсё 27 97 6.093
28. GK Тюнсет (Тюнсет)А. Мёллер 22 89 6.031
29. LD/CD Тиллер (Тронхейм)Г. Киллингберг 30 118 6.024
30. CD/CM Вальдрес ФКА. Паевич 32 99 6.018
31. CF/CM Бродд (Ставагер)М. Шеффлер 27 134 6.005
32. CM/CF Тюнсет (Тюнсет)М. Холм 18 66 5.982
33. LD/LM Сарпсборг 08М. Дюрестам 30 177 5.974
34. LM/LF Люн (Осло)Х. Ольсен 29 142 5.968
35. CM/CF Люн (Осло)К. Хаарлем 33 190 5.962
36. CM/CF Тюнсет (Тюнсет)М. Окерёйэн 30 107 5.950
37. RD/RM Вальдрес ФКЭ. Йетимоглу 26 112 5.948
38. CD/CM Тюнсет (Тюнсет)Х. Рёэ 31 153 5.939
39. CD/CM Вальдрес ФКС. Вельтун 16 38 5.922
40. GK Вальдрес ФКT. Мирдален 31 171 5.879
41. GK Тюнсет (Тюнсет)Р. Инохо 23 115 5.879
42. CF/CM Вальдрес ФКД. Мёнелл 25 77 5.867
43. CD/RD Тиллер (Тронхейм)М. Бер 30 114 5.831
44. RM/RF Тюнсет (Тюнсет)Х. Имас 25 93 5.829
45. CD/CM Сарпсборг 08Э. Абдоалвахб 34 100 5.806
46. LM/LF Тюнсет (Тюнсет)В. Стрюпет 18 50 5.800
47. CD/CM Вальдрес ФКЭ. Вильхельмсхауген 17 51 5.792
48. CD/CM Вальдрес ФКГ. Кан 22 89 5.790
49. LD/LM Вальдрес ФКК. Гронкьяер 27 124 5.790
50. CF/CM Флинт ФутболМ. Эиане 27 136 5.785
51. CF/CM Тюнсет (Тюнсет)К. Энган 17 51 5.779
52. CF/CM Юнкерен (Будё)М. Хальсёй 22 105 5.761
53. CM/CF Бродд (Ставагер)М. Каруана 25 117 5.756
54. LM/LD Тюнсет (Тюнсет)О. Бровольд 28 123 5.743
55. CM/CF Бродд (Ставагер)Лукка 25 105 5.739
56. LM/CM Тюнсет (Тюнсет)Ф. Мэлен 19 60 5.731
57. CD/CM Тюнсет (Тюнсет)М. Окерёйэн 20 68 5.700
58. CF/CM Тиллер (Тронхейм)О. Брустад 19 67 5.673
59. CM/CF Тюнсет (Тюнсет)О. Ванг 24 110 5.672
60. CD/CM Флинт ФутболД. Бисва 31 147 5.636
61. RD/RM Люн (Осло)Ч. Хаттон 23 85 5.610
62. CD/LD Сарпсборг 08Д. Бальхарон 27 103 5.588
63. CD/LD Тиллер (Тронхейм)С. Олуфсен 28 108 5.582
64. GK Сарпсборг 08Л. Эй 25 109 5.582
65. RD/RM Юнкерен (Будё)Д. Реинфорд 31 141 5.580
66. LD/CD Тиллер (Тронхейм)С. Саджут 31 115 5.558
67. RM/LM Тюнсет (Тюнсет)Т. Нюбё 25 116 5.555
68. CD/CM Люн (Осло)Э. Сивертсен 20 60 5.543
69. CF/CM Аскер (Аскер)Д. Андерсон 30 104 5.540
70. LM/LD Сарпсборг 08М. Хойланд 20 92 5.536
71. CD/CM Олгор (Олгор)В. Шиков 29 107 5.529
72. CD/RD Тиллер (Тронхейм)К. Роэ 26 106 5.521
73. LM/CM Тиллер (Тронхейм)А. Мршич 24 103 5.520
74. CM/CF Юнкерен (Будё)Э. Бакклунд 26 116 5.518
75. CF/CM Сарпсборг 08Ч. Пхормтхонг 21 89 5.517
76. RD/RM Сарпсборг 08Т. Сааринен 27 125 5.513
77. CF/CM Люн (Осло)П. Номелл 23 125 5.509
78. CF/CM Аскер (Аскер)П. Волкерс 29 87 5.506
79. GK Люн (Осло)Э. Кнутсен 28 164 5.500
80. CF/CM Люн (Осло)Б. Родригес 20 105 5.491
81. RM/RF Сарпсборг 08А. Уафса 24 129 5.488
82. LM/LF Флинт ФутболС. Брудвик 29 76 5.483
83. LD/RD Люн (Осло)Г. Аширов 32 129 5.483
84. RM/RF Люн (Осло)Р. Нюэмах 24 129 5.481
85. RM/CM Тиллер (Тронхейм)Э. Томе 21 70 5.469
86. LD/LM Олгор (Олгор)Б. Равндаль 29 113 5.464
87. CD/CM Олгор (Олгор)Л. Крамер 30 108 5.457
88. CD/CM Сарпсборг 08Й. Юрендич 24 91 5.435
89. RM/RF Тюнсет (Тюнсет)Й. Хортен 32 160 5.415
90. CD/LD Олгор (Олгор)М. Грюнцвайг 31 119 5.415
91. RM/RF Бродд (Ставагер)С. Вирак 25 126 5.394
92. RD/RM Люн (Осло)О. Рандерс 27 144 5.391
93. CD/CM Люн (Осло)Н. Хермансен 25 121 5.384
94. LD/LM Юнкерен (Будё)Х. Гайтан 29 106 5.375
95. RM/RF Флинт ФутболМ. Сивертсен 26 140 5.374
96. CD/RD Сарпсборг 08А. Лоорпуу 25 98 5.364
97. CF/CM Ранхейм (Тронхейм)Т. Масшор 29 96 5.350
98. GK Люн (Осло)К. Браат 19 69 5.350
99. CF/CM Сарпсборг 08Б. Ньие 22 84 5.336
100. LM/LD Сарпсборг 08Ф. Мелегони 27 127 5.319

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Che Guevara Ridik: фига, столько травм
Ridik Che Guevara: 190 з/п ещё просит
Ridik Che Guevara: Интересно.. за сколько это травмотичное сильное чудо уйдет? https://virtualsoccer.ru/player_events.php?num=5586616
Che Guevara Ridik: ну я посмотрел по матчам
Ridik Che Guevara: Ф Анегри ту халяву тоже так покупал, изучаю ща, три пустых сердца пока, что, четвертое изучаю
Che Guevara Ridik: я так в Чили купил, надеюсь что не травмат одна видна
Ridik Gordey: В ЛС поинтересовался бы про травматичность
Ridik Gordey: Если бы защитник был бы мне нужен, я бы скорее всего бы купил. Не видно по истории, что это травмат. Неизучен наверное
Ridik Gordey: Считай это цена номинала после старения. Если травматичность норм, почему бы и не купить.
Вопрос скрыта ли травматичность, или не изучена
Ridik Gordey: Голая цена ни о чём не говорит
Gordey Ridik: 82000 ляма..
Ridik Gordey: 17:56:26 По цене смотри
Ridik Gordey: Во втором сезоне, там Гордей один из мистеров Х
Ridik Gordey: Ты мистер икс?
Gordey или дождаться нового сезона?
Gordey стоит сейсчас покупать 26-ти летку?
TimBat Gordey: я написал его изначально...
TimBat Gordey: да как отредактил то?
Gordey TimBat: ты отредактил прост)
Ridik TimBat: Он мне сразу не понравился https://www.youtube.com/watch?v=tc0fQNsb45s&t
thesubj https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38270 КТ для солнечников. Vs 1850-2400
TimBat блин думал в личку пишу...
TimBat Ridik: вообще этот Гордей мутный какой то...
TimBat Ridik: ну я именно поэтому и пишу, что хрень какая то...
Ridik TimBat: Я же был замом. Если пишет зам, его ник оставляется
TimBat Гордееей!!
Ridik TimBat: НЕ тупи! Если бы написал ты, был бы твой ник! А там Евгений Удачин aka Gordey (Масатепе): "да уж...
TimBat Ridik: Гордей не умеет комменты писать
TimBat Ridik: в этом и есть проблема
TimBat Ridik: не тупи... а написал - я
Ridik TimBat: Ну там же написано что Гордей
TimBat Ridik: я
Ridik TimBat: Это не ты коммент написал же, а Гордей
thesubj турниров, по ощущениям, больше, чем команд
Ridik Che Guevara: А если норм турнир, и я заинтересован буду, то с набором придётся помочь)))
Ridik Che Guevara: Чем рискуешь? Ни чем! Неделя ещё есть на приём.
Ridik Che Guevara: Ограничение до 2200, УЗ можно, по ляму в доп номинациях (гол+пас, забитые голы, пасы) Первый приз пять лямов.
И у тебя уже есть один участник, Анегри
TimBat Akar: добрый день. а почему тут я коммент написал, а все лавры и деньги небось тоже Гордею достались? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23144&match_id=518555
Che Guevara Ridik: а набирать как
Ridik Che Guevara: Создал бы турнир
Akar Кто не успел создать свой турнир или внезапно понял, что каких-то турниров не хватает, всё ещё может добавить новый турнир и отправить его на проверку модераторам. Главное потом успеть набрать туда участников.
WorstFriend Barabulik: не, я в такие не умею
Barabulik WorstFriend: а есть турик с ограничением силы на матч?
Barabulik WorstFriend: можешь мне команду выбрать?
WorstFriend Barabulik: можно без кумиров
WorstFriend Barabulik: давай ко мне https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
Barabulik кому еще в кт не хватает участников? могу взять команду и заявиться
Ridik Barabulik: Такие ники меняют принудительно. Вот ты ща написал, ник ему сменят
Профиль
Закрыть