логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Монголии
Всего: 1710. Страница 16 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1501. Кхелагар Самадж (Бангладеш) 30 10 3 17 43 - 55 -12 33
1502. Нуэва Клиса (Боливия) 30 9 6 15 40 - 52 -12 33
1503. Шомуз (Румыния) 30 9 6 15 37 - 49 -12 33
1504. Нэшинал Легер (Суринам) 30 10 3 17 35 - 47 -12 33
1505. Грандж Хилл (Ямайка) 30 9 6 15 34 - 46 -12 33
1506. Сандвикен (Швеция) 30 10 3 17 32 - 44 -12 33
1507. Пионерс (Хазара, Пакистан) 30 9 6 15 40 - 53 -13 33
1508. Коннекшенз (Британские Виргинские о-ва) 30 10 3 17 33 - 46 -13 33
1509. Аглес (Нигер) 30 9 6 15 31 - 44 -13 33
1510. Уондерерс (Гибралтар) 30 9 6 15 27 - 40 -13 33
1511. Нинове (Бельгия) 30 9 6 15 40 - 54 -14 33
1512. Экселленс (Гаити) 30 9 6 15 37 - 51 -14 33
1513. Солид (Шри Ланка) 30 9 6 15 35 - 49 -14 33
1514. Ветерник (Сербия) 30 7 12 11 33 - 47 -14 33
1515. Хеллеруп (Дания) 30 6 15 9 14 - 28 -14 33
1516. Ганди Спорт (Фиджи) 30 9 6 15 33 - 48 -15 33
1517. Куй Тан (Гонконг) 30 8 9 13 35 - 51 -16 33
1518. Бакарди (Гаити) 30 9 6 15 31 - 47 -16 33
1519. ТГБ (Фареры) 30 10 3 17 45 - 62 -17 33
1520. Фурриаль (Венесуэла) 30 9 6 15 36 - 53 -17 33
1521. Нанава (Парагвай) 30 9 6 15 35 - 52 -17 33
1522. Тоструп (Дания) 30 9 6 15 28 - 45 -17 33
1523. Аракс (Армения) 30 9 6 15 39 - 57 -18 33
1524. Фламенго (Гвинея-Бисау) 30 9 6 15 35 - 53 -18 33
1525. Ачапняк-Ереван (Армения) 30 9 6 15 30 - 48 -18 33
1526. Васко да Гама (Бермудские о-ва) 30 10 3 17 37 - 57 -20 33
1527. Сонторо (Мали) 30 10 3 17 35 - 55 -20 33
1528. Далерон-Уротеппа (Таджикистан) 30 9 6 15 35 - 55 -20 33
1529. Влазрими (Северная Македония) 30 9 6 15 29 - 49 -20 33
1530. Улленсакер (Норвегия) 30 9 6 15 37 - 58 -21 33
1531. Струмска Слава (Болгария) 30 10 3 17 32 - 53 -21 33
1532. Ренегадс (Американское Самоа) 30 10 3 17 32 - 55 -23 33
1533. Политехник (Бахрейн) 30 10 3 17 29 - 52 -23 33
1534. Калкан-СНБ (Кыргызстан) 30 10 3 17 28 - 54 -26 33
1535. Шумкар (Кыргызстан) 30 10 3 17 29 - 63 -34 33
1536. Сиди-Касем (Марокко) 30 10 3 17 29 - 69 -40 33
1537. Саргонко де Ванани (Коморские о-ва) 30 9 5 16 44 - 48 -4 32
1538. Калкара (Мальта) 30 8 8 14 33 - 38 -5 32
1539. Ордал (Норвегия) 30 8 8 14 34 - 40 -6 32
1540. АДЖЕЛ де Рюфиск (Сенегал) 30 9 5 16 48 - 55 -7 32
1541. Нет Рокерс (Гайана) 30 9 5 16 37 - 44 -7 32
1542. Корас де Наварит (Мексика) 30 9 5 16 45 - 53 -8 32
1543. Модель (Того) 30 8 8 14 31 - 41 -10 32
1544. КФФ (Исландия) 30 9 5 16 36 - 47 -11 32
1545. Иеонг Хин (Макао) 30 8 8 14 36 - 47 -11 32
1546. Йодан Бойс (Нидерланды) 30 8 8 14 36 - 47 -11 32
1547. Эль-Мина (Мавритания) 30 8 8 14 33 - 44 -11 32
1548. Прэйсал (Тринидад и Тобаго) 30 8 8 14 31 - 42 -11 32
1549. Депортиво (Себако, Никарагуа) 30 8 8 14 45 - 57 -12 32
1550. Брера Илч (Монголия) 30 9 5 16 31 - 43 -12 32
1551. Силивриспор (Турция) 30 8 8 14 31 - 43 -12 32
1552. Найк Беллерс (Каймановы о-ва) 30 8 8 14 38 - 51 -13 32
1553. Вегас (Конго) 30 8 8 14 37 - 50 -13 32
1554. П. Ф. О. И. (Мадагаскар) 30 9 5 16 34 - 47 -13 32
1555. Иттифок (Навои, Узбекистан) 30 9 5 16 32 - 45 -13 32
1556. Фредериксхавн (Дания) 30 8 8 14 32 - 45 -13 32
1557. Бомбада (Брикама, Гамбия) 30 8 8 14 32 - 45 -13 32
1558. 1472 ФК (Нигерия) 30 8 8 14 31 - 44 -13 32
1559. Нара Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 30 7 11 12 27 - 40 -13 32
1560. Гардоньи (Венгрия) 30 8 8 14 38 - 52 -14 32
1561. Карбе (Мартиника) 30 9 5 16 35 - 49 -14 32
1562. Блэксандс Иглс (Вануату) 30 9 5 16 32 - 46 -14 32
1563. Ман Фон (Макао) 30 9 5 16 29 - 43 -14 32
1564. Джамбай (Узбекистан) 30 9 5 16 37 - 52 -15 32
1565. Сан Луис Депортиво (Аруба) 30 8 8 14 33 - 48 -15 32
1566. Канана Фоу Стэллионс (Американское Самоа) 30 8 8 14 30 - 46 -16 32
1567. Женесс Спортив Мадине (Алжир) 30 10 2 18 34 - 51 -17 32
1568. Жюнесс (Того) 30 9 5 16 26 - 43 -17 32
1569. Эспартано (Сальвадор) 30 8 8 14 37 - 55 -18 32
1570. Чалатенанго (Сальвадор) 30 9 5 16 33 - 51 -18 32
1571. Веэте (Таити) 30 7 11 12 33 - 51 -18 32
1572. Младость (Северная Македония) 30 9 5 16 39 - 60 -21 32
1573. Эйр Форс (Эфиопия) 30 9 5 16 33 - 55 -22 32
1574. Феар Энджелс (Аруба) 30 9 5 16 23 - 45 -22 32
1575. Берекет (Туркменистан) 30 9 5 16 31 - 55 -24 32
1576. Остзан (Нидерланды) 30 10 2 18 30 - 54 -24 32
1577. Фреденсборг (Дания) 30 9 5 16 24 - 49 -25 32
1578. Бест Старс (Камерун) 30 9 5 16 21 - 47 -26 32
1579. Райт (О-ва Кука) 30 9 5 16 27 - 60 -33 32
1580. Аль-Сукба (Саудовская Аравия) 30 9 4 17 42 - 47 -5 31
1581. Босна (Мионица, Босния и Герцеговина) 30 8 7 15 40 - 45 -5 31
1582. Балкан (Черногория) 30 9 4 17 42 - 49 -7 31
1583. Хёрб Рутс (Гренада) 30 9 4 17 41 - 48 -7 31
1584. Униря (Алба‑Юлия, Румыния) 30 8 7 15 41 - 50 -9 31
1585. Уттарадит (Таиланд) 30 8 7 15 39 - 48 -9 31
1586. Уондерерс (Бангладеш) 30 8 7 15 34 - 43 -9 31
1587. Сиа Вью Фарм (Антигуа и Барбуда) 30 8 7 15 48 - 58 -10 31
1588. Эносис (Кипр) 30 9 4 17 41 - 52 -11 31
1589. Хоризон Пэто (Новая Каледония) 30 8 7 15 34 - 45 -11 31
1590. Мурсал (Чад) 30 9 4 17 36 - 49 -13 31
1591. Сфаксиэн (Тунис) 30 9 4 17 36 - 50 -14 31
1592. Абенгуру (Кот-Дивуар) 30 9 4 17 38 - 53 -15 31
1593. Эксельсиор (Таити) 30 9 4 17 36 - 51 -15 31
1594. Фленю (Бельгия) 30 8 7 15 34 - 49 -15 31
1595. Сент-Сюзан (Реюньон) 30 9 4 17 39 - 55 -16 31
1596. Адет Аруба (Сальвадор) 30 9 4 17 38 - 54 -16 31
1597. Маверикс (Барбадос) 30 9 4 17 41 - 58 -17 31
1598. Крань (Словения) 30 9 4 17 40 - 57 -17 31
1599. Мугер Цементо (Эфиопия) 30 8 7 15 36 - 53 -17 31
1600. Барберена (Гватемала) 30 9 4 17 39 - 57 -18 31
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Монголии
Всего: 1710. Страница 16 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика