логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Владимир Сурков
Последний визит: сегодня в 00:30
Ник: Vlads
Личный счёт: 1 291 580 = 1 291.0к = 1.0м
Рейтинг: 487 = 3763 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 27 мая 1988
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 18 мая 2011
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Еуромилк Горно Лисице (Скопье, Сев. Македония) + Сев. Македония, D1 Европа 22 2515 2764 2992 2166 731 654 000
2. Бакс (Орапа, Ботсвана) + Ботсвана, D1 Африка 20 2337 2619 2844 2043 628 808 000
3. Мохтар Дахари (Ипох, Малайзия) + Малайзия, D3-A Азия 20 2338 2578 2784 2017 605 000 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -12.89*1.00 112 35 26 51 6 16 0 4 5 24 2 15 1 6 4 40 4 6 0 1 17 5 2 0 0
68 -11.63*0.75 130 30 28 72 9 14 0 8 2 14 6 20 1 6 1 59 3 6 0 4 20 7 6 0 2
67 +12.48*0.50 144 50 25 69 11 16 1 11 10 22 6 11 4 8 2 56 6 1 0 6 11 9 5 0 0
66 +9.46*0.25 139 51 24 64 11 9 0 11 6 33 1 11 4 8 1 43 6 6 0 9 44 10 1 0 0
65 +22.36*0.00 129 48 24 57 12 19 1 20 4 19 4 16 1 2 5 48 1 4 1 3 11 5 6 0 0
64 +13.59*0.00 136 58 27 51 11 16 1 9 4 37 7 17 2 5 3 43 1 4 0 3 14 5 4 0 0
63 +19.63*0.00 140 55 36 49 11 17 3 8 0 41 3 18 7 9 2 40 3 0 0 6 16 12 1 0 3
62 +0.03*0.00 130 33 29 68 11 11 3 4 4 19 3 13 3 9 4 61 1 2 0 4 23 9 7 0 1
61 +32.29*0.00 138 66 24 48 11 10 0 15 5 36 10 16 1 2 5 40 2 4 0 2 8 8 4 0 1
60 +45.54*0.00 143 76 29 38 10 8 3 14 5 50 4 13 3 12 1 31 3 1 0 3 13 10 1 0 2
59 +29.73*0.00 128 52 31 45 12 9 2 9 2 32 7 19 2 6 4 40 0 1 1 3 7 10 0 0 3
58 +37.97*0.00 140 64 32 44 18 15 0 8 8 41 7 24 3 2 3 30 2 2 0 10 11 11 3 0 3
57 +26.72*0.00 137 71 23 43 12 7 0 5 8 53 5 11 5 4 3 33 5 2 0 3 14 7 3 0 1
56 +21.00*0.00 129 54 28 47 8 9 0 9 4 35 6 17 6 2 3 39 4 0 0 4 13 5 4 0 2
55 +7.39*0.00 136 52 33 51 6 22 0 9 8 32 3 19 6 7 1 43 1 3 0 4 1 5 2 0 0
54 +37.01*0.00 144 59 35 50 9 13 0 19 8 29 3 21 5 5 4 34 6 4 0 6 5 11 0 0 2
53 +13.67*0.00 130 59 26 45 13 19 2 4 3 44 6 15 2 6 3 34 3 2 0 6 5 11 5 0 2
52 -17.35*0.00 135 38 18 79 12 14 0 3 6 22 7 7 2 5 4 58 9 4 1 7 21 11 6 0 1
51 +9.66*0.00 137 65 20 52 13 14 3 4 4 50 4 8 3 8 1 37 8 3 0 4 18 8 5 0 2
50 +2.17*0.00 130 58 22 50 7 14 0 7 2 46 3 7 3 9 3 36 5 4 0 5 9 8 5 0 7
49 -11.11*0.00 137 29 23 85 8 12 0 5 3 17 4 9 4 9 1 71 0 2 1 11 13 12 3 0 1
48 +1.44*0.00 133 42 26 65 11 11 1 5 7 17 12 12 4 7 3 51 3 4 0 7 21 12 4 0 0
47 -8.03*0.00 130 38 26 66 12 17 0 6 1 23 8 17 1 7 1 54 4 3 0 5 22 7 3 0 0
46 +17.60*0.00 140 56 24 60 10 16 4 10 5 35 2 10 4 5 5 51 2 2 0 5 28 12 4 0 1
45 -0.30*0.00 141 44 27 70 17 19 2 6 4 24 8 12 1 10 4 54 5 5 0 6 11 13 3 0 0
44 -1.64*0.00 129 49 19 61 10 16 0 7 7 24 11 7 4 5 3 53 4 2 0 2 17 6 5 0 0
43 +7.09*0.00 136 44 30 62 8 12 3 8 7 17 9 14 4 8 4 51 4 3 1 3 6 8 3 0 0
42 +17.70*0.00 140 89 20 31 14 26 3 8 4 64 10 7 6 5 2 19 6 2 1 3 22 7 8 0 0
41 -32.05*0.00 126 30 25 71 4 15 0 4 3 21 2 9 7 7 2 45 9 10 0 7 19 10 3 0 0
40 -4.01*0.00 138 50 41 47 9 14 1 6 2 35 6 18 3 16 4 33 5 6 0 3 27 8 6 0 1
39 -31.16*0.00 133 32 24 77 12 18 0 4 3 17 8 7 4 11 2 60 5 7 2 3 19 6 5 0 1
38 +5.17*0.00 130 64 25 41 19 18 1 4 3 45 11 3 6 11 5 28 2 6 1 4 11 8 8 0 0
37 -8.56*0.00 143 44 38 61 8 16 2 3 5 26 8 17 3 9 9 47 5 6 0 3 8 12 5 0 0
36 +22.41*0.00 143 54 41 48 13 9 1 9 6 23 15 18 4 14 5 42 3 1 0 2 2 8 8 0 1
35 +34.30*0.00 141 79 32 30 15 10 2 9 5 54 9 5 7 15 5 12 3 7 0 8 5 16 4 0 0
34 +48.53*0.00 148 76 34 38 24 5 1 5 12 52 6 6 10 12 6 25 2 5 0 6 0 13 3 0 1
33 +26.69*0.00 128 45 39 44 21 6 2 3 5 30 5 12 8 16 3 32 4 2 0 6 2 11 4 0 1
32 +11.33*0.00 129 41 39 49 10 3 1 4 2 31 3 12 10 11 6 37 5 3 0 4 2 9 4 0 2
31 +7.60*0.00 151 40 42 69 7 4 2 4 4 23 7 21 8 7 6 56 6 3 0 4 2 14 4 0 6
30 +33.71*0.00 163 70 27 66 12 4 1 7 20 34 8 13 5 7 2 55 5 2 0 4 8 6 6 0 3
29 +14.48*0.00 153 71 22 60 5 1 3 3 7 54 4 8 5 8 1 43 7 3 2 5 8 9 5 0 1
28 +11.83*0.00 159 66 31 62 14 9 0 6 7 48 5 10 8 9 4 50 4 5 1 2 10 6 7 0 6
27 +30.43*0.00 150 74 21 55 9 11 5 4 14 47 4 12 6 3 0 45 2 4 0 4 3 10 4 0 5
26 +1.68*0.00 144 48 35 61 10 11 1 2 7 32 6 18 8 6 3 45 7 3 1 5 0 6 8 0 12
25 +4.33*0.00 120 47 36 37 0 5 1 5 6 28 7 8 8 15 5 26 4 2 1 4 0 7 4 0 5
24 +5.01*0.00 54 14 19 21 3 1 2 0 2 7 3 6 8 2 3 14 5 0 0 2 5 5 3 0 0
23 +22.93*0.00 53 17 14 22 4 1 0 4 4 7 2 4 4 5 1 15 1 1 1 4 5 2 2 0 1
22 -19.80*0.00 50 11 12 27 0 0 1 1 0 6 3 7 2 2 1 16 5 3 0 3 4 4 0 0 0
21 -5.15*0.00 55 13 13 29 1 2 0 1 0 9 3 10 2 1 0 23 1 0 1 4 2 4 1 0 1
20 +25.80*0.00 20 10 4 6 0 0 1 2 4 2 1 0 2 1 1 6 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Итого: -13.0 6404 2461 1349 2594 503 564 60 326 257 1531 287 610 220 365 154 2004 191 161 16 222 564 420 198 0 81
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Северной Македонии (мол.) зам. 58 52 16 июл 2021 58 357 26 сен 2021
2. Сборная Северной Македонии (мол.) зам. 40 58 27 янв 2017 40 364 9 апр 2017
3. Сборная Малайзии (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 43 26 янв 2016
4. Сборная Ботсваны (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
5. Сборная Малайзии (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
6. Сборная Малайзии (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
7. Сборная Малайзии (юн.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
8. Сборная Малайзии (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 14 менеджеров
WorstFriend TimBat: получается, это был факт для внимательных
TimBat WorstFriend: просто я в этом сезоне в венеции, а не в асколи) пусть Барсик понимает, что что нам попёрло, что к нам даже пёрло повернулось пёрлом...
WorstFriend TimBat: бывает всякое
WorstFriend TimBat: Бывшей тренер «Спартака» Каррера вывел «Асколи» в Серию C
WorstFriend TimBat:
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Профиль
Закрыть