логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: статистика

Дивизион:
Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/RM Хэддингтон АтлетикФ. Эддингтон 26 108 9 11
2. CF Реал Сосьедад (Перу)Г. Уоша 20 117 9 11
3. CF/RF Даллас (Даллас, США)М. Чанхонг 34 144 9 10
4. CF/CM Малатия (Ереван, Армения)Х. Яйлоян 28 175 8 9
5. CF/CM Семинарио (Экв. Гвинея)Ш. Чекалил 22 78 6 8
6. CF/CM Ниагара Юнайтед (Канада)П. Корпорал 30 104 7 8
7. CF/CM Визас (Мегара, Греция)Ж. Родригес 29 111 8 8
8. CM/CF Сан-КристобальГ. Рондон 31 128 8 8
9. CF/CM Аюл (Мальдивы)Х. Хадж Каси 24 102 7 7
10. CM/CF Таврия (Украина)С. Стойов 25 78 8 7
11. CM/CF Тбилиси Сити (Грузия)Д. Савилл 20 87 9 7
12. CF Спортс Эффейрс (Катар)Э. Дисфонтэн 23 134 9 7
13. CM/CF Руанда (Руанда)Д. Вакубу 31 140 9 7
14. RM/LM Коттингбрунн (Австрия)К. Нураль 28 101 6 6
15. CF Гриндавик (Исландия)С. Кэмпбелл 31 113 7 6
16. CF/CM Безьер (Франция)А. де Фрейтас 28 114 7 6
17. CF/CM Маритиму (Кабо-Верде)С. Румбу 31 127 7 6
18. CF/CM Аль-Ахли (Бахрейн)С. Ка Шинг 30 133 7 6
19. CF/LF Кхонкэн (Таиланд)М. Озат 34 164 7 6
20. CF Хробры (Глогув, Польша)Я. Шишло 20 75 8 6
21. CM/CF Атом (Россия)А. Мамонтов 20 77 8 6
22. CF/CM Напа Уэйлли 1839 (США)Ф. Мендоза 22 77 8 6
23. RM/RF Напа Уэйлли 1839 (США)И. Саку 21 83 8 6
24. CF/CM Нью Нигериа БанкС. Сингх 26 94 8 6
25. CM/CF Хураканес де КосумельН. Кьяв 32 99 8 6
26. CM/CF Пюттен (Нидерланды)А. Де Хаса 20 101 8 6
27. CF/RF Тюнгет (Руфиск, Сенегал)Ж. Самбе 21 102 8 6
CF/CM УДЕСКАЙ (Сан Томе)М. Азеведу 21 102 8 6
29. CF/CM Таврия (Украина)Й. Мерсе 26 103 8 6
30. CF/CM МПС (Финляндия)М. Тиссари 31 107 8 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Дарлингтон (Англия)Д. Укильяс 22 95 8 10
2. LM/RM Сармьенто де ЛеонесС. Альтамиранда 33 99 9 9
3. LM Динамо (Узбекистан)Д. Отажонов 29 93 6 7
4. LD/LM УДЕСКАЙ (Сан Томе)Я. Ньятанга 25 77 8 7
5. LM/LF Джюгас (Тельшяй, Литва)С. Су 21 92 8 7
6. RM/RF Оратори Юс (Мальта)Г. Буньяку 27 110 8 7
7. LM/LF Е-Рома (Черногория)М. Кайевич 24 112 9 7
8. LD/LM Нью Нигериа БанкА. Идрис 31 105 8 6
9. LM/CM Ваккер (Германия)Х. Ким 30 115 8 6
10. CD Хи-Тэк (Паттайя, Таиланд)Н. Сривари 29 96 9 6
11. CF/LF Никополь (Украина)И. Андрушко 19 79 10 6
12. LM/CM Аюл (Мальдивы)О. Дзуйба 21 74 6 5
13. CF/LF Атира (Атира, Парагвай)А. Якупссон 25 85 7 5
14. CF Тазара Экспресс (Замбия)В. Тионе 21 87 7 5
15. CM/LM Реал Айнару Унидуш (Дили)Р. Филион Они 23 92 7 5
16. CD/CM Маритиму (Кабо-Верде)Я. Кеншул 29 104 7 5
17. CF Культсу (Финляндия)К. Жувеналь 32 108 7 5
18. CM/CF Виллинген 08 (Германия)Х. Фелль 22 79 8 5
19. LF/LM Ховд (Монголия)Л. Куэто 21 93 8 5
20. RM/LM Лучко (Загреб, Хорватия)К. Белак 24 94 8 5
21. CF Джюгас (Тельшяй, Литва)Ж. Нганза 19 101 8 5
22. RM Даллас (Даллас, США)Н. Тойма 32 112 8 5
23. RF Пюттен (Нидерланды)М. Опшоор 30 149 8 5
24. LF/CF Кхонкэн (Таиланд)Ф. Шанкан 20 95 9 5
25. RM/RF Даймонд (Валли, Ангилья)И. Хитчинсон 19 104 9 5
26. CF/RF Локомотив (Мирицина)Мустафа 28 106 9 5
27. LD/LM Блю Дрэгонс (Гуам)Н. Костов 31 107 9 5
28. CF/CM Эспуар (Мадагаскар)К. Касонго 29 167 9 5
29. CF/CM Монополи 1966 (Италия)Д. Марко Спадер 25 92 10 5
30. CM/RM Аль-Ватани (Сауд. Аравия)О. Далбуд 26 65 4 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Дарлингтон (Англия)Д. Укильяс 22 95 8 14 (4+10)
2. CF/CM Малатия (Армения)Х. Яйлоян 28 175 8 13 (9+4)
3. RF/RM Хэддингтон АтлетикФ. Эддингтон 26 108 9 13 (11+2)
4. CF Реал Сосьедад (Перу)Г. Уоша 20 117 9 13 (11+2)
5. CF/RF Даллас (Даллас, США)М. Чанхонг 34 144 9 11 (10+1)
6. LM/RM Сармьенто де ЛеонесС. Альтамиранда 33 99 9 11 (2+9)
7. CF Тазара ЭкспрессВ. Тионе 21 87 7 10 (5+5)
8. CM/CF Сан-КристобальГ. Рондон 31 128 8 10 (8+2)
9. CF/CM МПС (Финляндия)М. Тиссари 31 107 8 10 (6+4)
10. CF Блю ТандерВ. Сендерос 27 110 8 10 (6+4)
11. LM/LF Джюгас (Литва)С. Су 21 92 8 10 (3+7)
12. RM/RF Оратори Юс (Мальта)Г. Буньяку 27 110 8 10 (3+7)
13. RF/CF Нью УтрехтВ. Гацис 21 118 9 10 (6+4)
14. CF/RF Миландху (Мальдивы)Г. Катсерис 25 81 7 9 (5+4)
15. RM/RF Аль-Меррейх (Судан)Ц. Бамбасирен 33 106 7 9 (5+4)
16. CF Культсу (Финляндия)К. Жувеналь 32 108 7 9 (4+5)
17. CF/CM Визас (Греция)Ж. Родригес 29 111 8 9 (8+1)
18. CF/CM УДЕСКАЙ (Сан Томе)М. Азеведу 21 102 8 9 (6+3)
19. CF Джюгас (Литва)Ж. Нганза 19 101 8 9 (4+5)
20. CM/CF Руанда (Руанда)Д. Вакубу 31 140 9 9 (7+2)
21. CF/CM Арман (Казахстан)Р. Кайырбаев 25 108 9 9 (5+4)
22. CF Атикисая (Сальвадор)Л. Марадига 26 130 9 9 (5+4)
23. CF/LF Париж 13 (Франция)Д. Рамос 31 139 9 9 (5+4)
24. RM/RF Даймонд (Ангилья)И. Хитчинсон 19 104 9 9 (4+5)
25. CF/RF Локомотив (Мирицина)Мустафа 28 106 9 9 (4+5)
26. LM/LF Е-Рома (Черногория)М. Кайевич 24 112 9 9 (2+7)
27. CF/CM Семинарио (Сему)Ш. Чекалил 22 78 6 8 (8+0)
28. CF/CM Ниагара ЮнайтедП. Корпорал 30 104 7 8 (8+0)
29. CF/CM Фьючер СтарзА. Унтонджи 24 85 7 8 (5+3)
30. CM/CF Таврия (Украина)С. Стойов 25 78 8 8 (7+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Изотоп-РАЭС (Вараш)Л. Воля 25 138 9 830 0 830
2. Южанин (Узбекистан)А. Константа 22 115 9 823 0 823
3. Валанс (Франция)Н. Терме 22 97 8 730 0 730
4. Бротно (Читлук)Ч. Комлан 28 134 7 642 0 642
5. Унион СпортивШ. Нехах 30 153 7 595 0 595
6. Бердения (Бербург)Д. Ретер 29 122 6 470 0 470
7. Спортинг (Аруба)Х. Ванниген 22 59 5 464 0 464
8. Тонгук ЮниверситиГ. Сим 21 80 5 459 0 459
9. Добровце (Словения)Клеристон 27 112 5 458 0 458
10. Юнайтед (Индия)Р. Гхош 18 68 5 433 0 433
11. Манчестер МастерзХ. Сидней 29 100 5 433 0 433
12. Эритрея АйрлайнсФ. Акино 20 107 9 832 1 416
13. Реал Ювентус (Аруба)Габриэль 18 82 9 831 1 416
14. Ойли (Камерун)П. Нго-Доминго 20 71 5 375 0 375
15. Аль-Меррейх (Судан)Н. Камплин 18 71 8 736 1 368
16. Левон (Латвия)В. Павичевич 21 109 8 731 1 366
17. Ванесс (Южная Корея)Т. Куинг 20 70 4 364 0 364
18. Тасын СуудалР. Бильос 32 160 7 636 1 318
19. Янгандо (КНДР)С. Хонг 23 106 7 600 1 300
20. Спортинг (Панама)Я. Кортес 30 128 6 553 1 277
21. Клуб Спортив ВайфакЭ. Аит Аббу 30 88 6 552 1 276
22. Фрэндс (Непал)Д. Лимбу 32 103 6 551 1 276
23. Мвадуи ЮнайтедС. Канони 21 91 6 549 1 275
24. Эспуа Спортиф де БучеммаЗ. Хенаини 32 115 9 822 2 274
25. Ойли (Камерун)Г. Хассаньи 30 139 7 544 1 272
26. Тюнгет (Сенегал)А. Рахимов 31 127 8 748 2 249
27. Масаву (Уганда)А. Опери 19 80 8 737 2 246
28. Спортинг (Аруба)Х. Дакота 16 37 5 464 1 232
29. Чита (Обуаси, Гана)Д. Чиннери 30 94 5 464 1 232
30. Ганновер 96М. Прекович 29 124 5 463 1 232
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK Промесес (Андорра)И. Пинто Госиме 31 130 7.380
2. CD Тасын Суудал (Монголия)Г. Катраницас 31 163 7.213
3. CD/CM Бар (Бар, Черногория)С. Силич 30 56 7.125
4. CF Культсу (Финляндия)К. Жувеналь 32 108 7.114
5. GK Спортинг (Колон, Панама)Я. Кортес 30 128 6.950
6. CF/CM Ниагара Юнайтед (Канада)П. Корпорал 30 104 6.929
7. CF ОМСА (Перак, Малайзия)Ё. Гунасекаран 24 77 6.900
8. GK Мвадуи Юнайтед (Танзания)Р. Кесо 29 90 6.900
9. RM/RF Аль-Меррейх (Судан)Ц. Бамбасирен 33 106 6.843
10. CM/CF Таврия (Украина)С. Стойов 25 78 6.825
11. RF АЖ де Кани-КелиН. Мейтей 28 84 6.820
12. CF Блю Тандер (Коберн Таун)В. Сендерос 27 110 6.813
13. GK Тюнгет (Руфиск, Сенегал)А. Рахимов 31 127 6.813
14. CF Реал Сосьедад (Перу)Г. Уоша 20 117 6.811
15. CM/CF Сан-КристобальГ. Рондон 31 128 6.788
16. CF/CM Малатия (Ереван, Армения)Х. Яйлоян 28 175 6.775
17. RM/RF Оратори Юс (Мальта)Г. Буньяку 27 110 6.750
18. LF Сент Лоран (ДР Конго)Т. Хант 30 78 6.750
19. GK Ганновер 96 (Германия)М. Прекович 29 124 6.700
20. CM/CF Ханг Сай (Макао, Макао)Л. Чей 30 88 6.686
21. CM/LM Зико Дубаи (Дубаи, ОАЭ)А. Кордоба 20 58 6.675
22. GK Каналау (Вануату)Р. Линиа 29 98 6.643
23. CM/CF УДЕСКАЙ (Сан Томе)Ж. Виктор 24 63 6.640
24. CF/RF Миландху (Мальдивы)Г. Катсерис 25 81 6.629
25. CM Солиман (Солиман, Тунис)С. Тестури 30 91 6.625
26. GK Изотоп-РАЭС (Украина)Л. Воля 25 138 6.622
27. LF/LM МПС (Финляндия)М. Тенканен 30 51 6.620
28. GK Ферст Виенна (Австрия)Ф. Ягер 27 64 6.620
29. CD/CM Бердения (Люксембург)И. Дроменко 30 76 6.614
30. RM/LM Коттингбрунн (Австрия)К. Нураль 28 101 6.600
31. LF/CF Рекришн (Сев. Ирландия)Д. Паццини 25 86 6.600
32. CF Семинарио (Экв. Гвинея)И. Локухеттиге 29 82 6.580
33. CF Чекер Холл (Барбадос)В. Брейдакс 30 148 6.575
34. CM Проктер энд ГэмблС. Бириталов 30 108 6.571
35. GK Спортс Эффейрс (Катар)М. Амсиф 19 103 6.567
36. RF/CF Реал Айнару Унидуш (Дили)Д. Хода 31 86 6.567
37. CF Оратори Юс (Мальта)Ф. Гиджини 29 141 6.563
38. CF Юнион Спортив БёванжД. Хестад 30 117 6.557
39. GK Студентски ДомФ. Петрич 29 73 6.540
40. CF/CM Тюнгет (Руфиск, Сенегал)М. Сако 32 94 6.538
41. GK Южанин (Узбекистан)А. Константа 22 115 6.533
42. CF Алмлеха (Малха, Сирия)Л. Моунга 31 114 6.525
43. RD/LD Промесес (Андорра)Р. Черинос 25 48 6.520
44. CD/LD Бротно (Босния и Герц.)В. Бельо 21 63 6.520
45. GK Бердения (Люксембург)Д. Ретер 29 122 6.517
46. CF/CM Безьер (Франция)А. де Фрейтас 28 114 6.514
47. CF/CM МПС (Финляндия)М. Тиссари 31 107 6.513
48. CF/CM УДЕСКАЙ (Сан Томе)М. Азеведу 21 102 6.500
49. CF Тазара Экспресс (Замбия)В. Тионе 21 87 6.500
50. CF/CM Даллас (Даллас, США)М. Лоуэ 32 101 6.500
51. GK Аль-Халидж (ОАЭ)М. Юсеф 28 130 6.488
52. CF/CM Таврия (Украина)Й. Мерсе 26 103 6.475
53. CF/CM Изотоп-РАЭС (Украина)С. Бортничук 30 69 6.475
54. LD/RD Южанин (Узбекистан)М. Малбаков 25 97 6.471
55. GK Бротно (Босния и Герц.)Ч. Комлан 28 134 6.471
56. CF Навалькарнеро (Испания)Ф. Ннабифе 31 137 6.463
57. LF Зана (Абаша, Грузия)Сачем 23 65 6.450
58. LD Единство (Сербия)М. Гонзалез 33 81 6.443
59. CF Луисилла (Нов. Каледония)О. Калопонг 30 75 6.440
60. CD/CM УАИ (Уркиса, Аргентина)Э. Балай 30 63 6.433
61. CF Проктер энд ГэмблН. Бузо 31 118 6.429
62. GK Кембридж Юнайтед (Англия)У. Мэннион 27 85 6.425
63. LM Ауденарде (Бельгия)Р. Джелули 30 95 6.425
64. GK Лордело (Португалия)М. Маскареньяс 27 67 6.420
65. CM Чуннан (Южная Корея)В. Джу 32 101 6.420
66. GK Масаву (Энтеббе, Уганда)А. Опери 19 80 6.413
67. CF/RF Спартанс (Намибия)Н. Диергаардт 30 78 6.400
68. CD Ойли (Нгунг, Камерун)Д. Бингам 31 96 6.400
69. CF/CM ДОС '37 (Нидерланды)Ф. Вакапо 30 122 6.386
70. RD/RM Узда (Узда, Беларусь)А. Бауда 31 114 6.380
71. RF/RM Хэддингтон АтлетикФ. Эддингтон 26 108 6.378
72. CM/CF Блэк Тайгер (Суринам)Н. Ферри 32 113 6.375
73. CD/CM Южанин (Узбекистан)М. Сиссоко 23 88 6.371
74. GK Иммигрейшн (Малайзия)М. Далан 31 91 6.367
75. CF Тазара Экспресс (Замбия)Л. Фрейтас 27 115 6.363
76. RD/LD Масаву (Энтеббе, Уганда)Д. Асма 30 81 6.357
77. GK Чуннан (Южная Корея)Д. Сэо 28 113 6.357
78. CF/CM Маритиму (Кабо-Верде)С. Румбу 31 127 6.357
79. CF/CM Семинарио (Экв. Гвинея)Ш. Чекалил 22 78 6.350
80. RD Лордело (Португалия)Баро 30 86 6.343
81. CF Единство (Сербия)Х. Диайе 29 118 6.343
82. CF Сентро Депортиво АйоР. Ба 22 60 6.340
83. CD/CM Тюнгет (Руфиск, Сенегал)Ф. Теоман 30 84 6.320
84. CF/CM Ураган (Таджикистан)Э. Метлич 32 69 6.314
85. CF Авесоме (Сент-Винсент)А. Осборн 27 104 6.314
86. CM/CF Дарлингтон (Англия)Д. Укильяс 22 95 6.313
87. CF/RF Пиноза (Парагвай)М. Музафаров 30 114 6.300
88. CF/CM Зико Дубаи (Дубаи, ОАЭ)Д. Сеперх 30 67 6.300
89. GK Баракат (Таджикистан)В. Гадоеж 31 118 6.300
90. LM/RM Проктер энд ГэмблХ. Дуран 31 82 6.300
91. GK Вит-Джорджия (Грузия)Л. Лежава 30 108 6.300
92. RM Расинг (Грас, Франция)Д. Ульоа 28 77 6.300
93. LM/RM Сармьенто де ЛеонесС. Альтамиранда 33 99 6.289
94. CM/CF Юнак (Синь, Хорватия)Л. Фуштин 31 88 6.286
95. GK Клуб Спортив ВайфакЭ. Аит Аббу 30 88 6.283
96. GK Единство (Сербия)Д. Старчевич 25 101 6.280
97. CF Мунайлы (Казахстан)К. Мырзамет 30 113 6.275
98. RF Пюттен (Нидерланды)М. Опшоор 30 149 6.275
99. CD Кембридж Юнайтед (Англия)Х. Беккет 28 66 6.275
100. GK Биашара ЮнайтедБ. Ловестон 28 124 6.267
101. CF Спортс Эффейрс (Катар)Э. Дисфонтэн 23 134 6.267
102. CM Юнак (Синь, Хорватия)И. Билич 30 69 6.267
103. CF/CM Гриндавик (Исландия)Р. Милески 25 71 6.267
104. CF/CM РТУ (Рига, Латвия)Б. Сиссе 30 101 6.267
105. CF/CM Визас (Мегара, Греция)Ж. Родригес 29 111 6.263
106. CF/CM Эспаньол (Аргентина)К. Льюис 32 141 6.256
107. LD Уондерерс (Бангладеш)Х. Камал 26 94 6.250
108. GK Тбилиси Сити (Грузия)П. Меладзе 17 64 6.250
109. CM/CD Иммигрейшн (Малайзия)В. Бойко 28 81 6.243
110. GK Ураган (Таджикистан)Ф. Муссоев 29 69 6.240
111. CD Аль-Халидж (ОАЭ)А. Эйса 29 82 6.240
112. RF/CF Петрол (Асьют, Египет)Б. Вербаан 29 111 6.238
113. RD Уигтаун энд БлэднокГ. МакГлинчи 32 65 6.233
114. CF Раднички (Ниш, Сербия)Е. Слотвег 31 69 6.233
115. CM/CF Хураканес де КосумельН. Кьяв 32 99 6.225
116. GK Бар (Бар, Черногория)Б. Пелепич 30 71 6.220
117. GK Чита (Обуаси, Гана)Д. Чиннери 30 94 6.220
118. RD/LD Коттингбрунн (Австрия)А. Мазович 29 108 6.217
119. CF/CM Арегьека (Парагвай)М. Мбарики 31 61 6.214
120. CF/CM Джюгас (Тельшяй, Литва)Т. Педрабисси 34 97 6.214
121. CF/CM Аюл (Мальдивы)Х. Хадж Каси 24 102 6.214
122. GK Бодден Таун (Кайманы)К. Муссе 30 107 6.214
123. CF/CM Альянс (Украина)А. Самаке 31 137 6.214
124. CM/RM Луисилла (Нов. Каледония)Б. Ричардсон 31 88 6.213
125. RD/RM Таврия (Украина)А. Скендерович 26 83 6.200

ТаблицаНазадПризовые

В чате 17 менеджеров
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Тех кого не успели посадить, в Польше сидят) Ждуны
Ridik Che Guevara: Неадекватов пересажали всех, поэтому все норм в этом плане, спокойно на заказ можно ехать. Батя навёл порядок в стране
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Ridik Che Guevara: Твои собратья привезли вчера с шашлыков
Ridik Che Guevara: Дома проснулся, доволен)
Che Guevara Ridik: вчера хоть Уганду вывел
Che Guevara Ridik: ты чего такой весёлый?
Ridik Понедельник, все скучные, пойду дальше Савичеву слухать
Ridik Gordey: Почему меня клонит урониться влево?
Ridik Эдосик вернулся
Ridik Le Tissier: Ку!
Ridik Надюшка: Хотел написать, но увидел откуда вы, и желание отпало
Ridik Доброе утро
Gordey TimBat: может мне тебя отсуперить? просто с физой беда, особенно на концовку чемпа, а очки нужны,.. не охото в переходняки попасть (
dzot TimBat: против Гордея не знаю ,против Жанны попробуй супер -хотя там глухо
TimBat хотя три супера осталось... куда то надо их тратить...
TimBat Che Guevara: если тока супернуть, дак не очень логично...
TimBat Che Guevara: есть сомнения)
Che Guevara TimBat: накажешь Жанет?
TimBat не так.... простите... Жанна и Гордей...
TimBat сегодня в соперниках Гордей и Жанна...
WorstFriend TimBat:
TimBat утро)
TimBat доброе уто)
Ridik
Ridik Sibe.ro: Чё там с клиновым листом?
Профиль
Закрыть